﻿
			
			iSector_id = new Array("0","23","134","2","14","20","15","127","129","21","4","17","16","133","1","138","24","38","137","136","12","13","10","132","130","5","3","8","7","26","22","128","135","11","9","131");
			iSector_value = new Array("Tous","Analyse Financière","Analyse quantitative","Asset management","Assurance","Back-Office / Middle-Office","Banque d'affaires / M & A","Banque de financement","Banque de Réseau","Banque privée","Commodities","Communication financière","Conseil Patrimoine / Assurance","Consulting","Direction comptable","Finance Islamique","Gestion du risque","Hedge Funds","Immobilier","Industrie et Commerce","Information financière","Information Technology","Jeunes Diplômés / Stages","Juridique / Compliance","Marché Crédit","Marchés actions","Marchés de Capitaux","Marchés des changes","Marchés taux","Marketing & Vente","Private Equity / VC","Produits dérivés / structurés","Public / Collectivités","Ressources humaines","Securities / Conservations","Trading");
			iSubSector_id = new Array(36);
			iSubSector_value = new Array(36);
			
			iSubSector_id[0] = new Array("0");
			iSubSector_value[0] = new Array("Tous");
			iSubSector_id[1] = new Array("0"); iSubSector_value[1] = new Array("Tous"); iSubSector_id[2] = new Array("0","938","935","934","937","936","939"); iSubSector_value[2] = new Array("Tous","Commodities","Crédit","Marchés actions","Marchés des changes","Taux d'intérêt","Autres");
				iSubSector_id[3] = new Array("0","7","8","9","11","10","903","13","12","902"); iSubSector_value[3] = new Array("Tous","Analyste financier","CIO","Dealer","Gérant d'actifs","Investment writer","Manager produit","Stratégiste / économiste","Vente et service clients","Autres");
				iSubSector_id[4] = new Array("0","1031","1034","1036","1033","1032","1035"); iSubSector_value[4] = new Array("Tous","Actuariat","Courtage","Courtier","Gestion des Sinistres","Souscription","Vente");
				iSubSector_id[5] = new Array("0","69","71","70","72","915"); iSubSector_value[5] = new Array("Tous","Documentation","Liquidations de titres","Rapprochement","Trade support","Autres");
				iSubSector_id[6] = new Array("0","59","60"); iSubSector_value[6] = new Array("Tous","Fusions et acquisitions","Origination");
				iSubSector_id[7] = new Array("0","1030","99","96","1025","94","97","100","1024","101","917"); iSubSector_value[7] = new Array("Tous","Banque de Transaction","Chargé d'affaires","Emprunts / syndication","Finance & Acquisition","Financement d'actifs / leasing","Financement de projets","Financement structuré","Leveraged Finance","Trade finance","Autres");
				iSubSector_id[8] = new Array("0"); iSubSector_value[8] = new Array("Tous"); iSubSector_id[9] = new Array("0","111","112","115","113","110","114","1037"); iSubSector_value[9] = new Array("Tous","Clientèle Privée","Gestion de portefeuilles","Organisateur","Planification financière / Fiscaliste","Relations Clients","Spécialisation produit","Superannuation");
				iSubSector_id[10] = new Array("0","1029","19","21","20","904"); iSubSector_value[10] = new Array("Tous","Énergie","Recherche","Trading","Vente","Autres");
				iSubSector_id[11] = new Array("0","62","64","913"); iSubSector_value[11] = new Array("Tous","Communication / Relations de presse","Relations investisseurs","Autres");
				iSubSector_id[12] = new Array("0"); iSubSector_value[12] = new Array("Tous"); iSubSector_id[13] = new Array("0"); iSubSector_value[13] = new Array("Tous"); iSubSector_id[14] = new Array("0","1026","2","4","941","942","940","1027","944","6","3","943","5","200","901"); iSubSector_value[14] = new Array("Tous","Administration de fonds","Audit","Comptabilité OPCVM","Consulting","Contrôle de gestion","Direction administrative & financière","Évaluation d'entreprise","Expertise comptable","Fiscalité","Gestion financière / Consolidation","Jeune diplômé","Rapport pour l'organisme régulateur","Trésorerie","Autres");
				iSubSector_id[15] = new Array("0"); iSubSector_value[15] = new Array("Tous"); iSubSector_id[16] = new Array("0","77","78","79","76","916"); iSubSector_value[16] = new Array("Tous","Crédit","Marchés financiers","Opérationnel","Pays","Autres");
				iSubSector_id[17] = new Array("0","208","207","206","209","210","211","213","214","212","930"); iSubSector_value[17] = new Array("Tous","Gérant de portefeuille","IT / Quant","Opérations & Finance","Prime Brokerage","Recherche & Analyse","Risk Management","Structuration","Trading","Vente / marketing","Autres");
				iSubSector_id[18] = new Array("0"); iSubSector_value[18] = new Array("Tous"); iSubSector_id[19] = new Array("0"); iSubSector_value[19] = new Array("Tous"); iSubSector_id[20] = new Array("0"); iSubSector_value[20] = new Array("Tous"); iSubSector_id[21] = new Array("0","53","54","56","57","55","911"); iSubSector_value[21] = new Array("Tous","Développement Intégration","Gestion de projet","Stratégie / Maîtrise d'Oeuvre / Maîtrise d'Ouvrage","Systèmes / Réseaux / Données","Vente / marketing","Autres");
				iSubSector_id[22] = new Array("0","45","931","933"); iSubSector_value[22] = new Array("Tous","Jeunes diplômés","Stages","Autres");
				iSubSector_id[23] = new Array("0","201","202","203"); iSubSector_value[23] = new Array("Tous","Compliance","Juriste","Autres");
				iSubSector_id[24] = new Array("0"); iSubSector_value[24] = new Array("Tous"); iSubSector_id[25] = new Array("0","24","26","87","25","905"); iSubSector_value[25] = new Array("Tous","Recherche","Trading","Vente","Vente / trading","Autres");
				iSubSector_id[26] = new Array("0","14","15","16","18","17","932"); iSubSector_value[26] = new Array("Tous","Documentation et structuration","Exécution","Origination","Syndication","Titrisation","Autres");
				iSubSector_id[27] = new Array("0","35","39","38","37","908"); iSubSector_value[27] = new Array("Tous","Recherche","Trading","Vente","Vente / trading","Autres");
				iSubSector_id[28] = new Array("0","31","34","33","32","907"); iSubSector_value[28] = new Array("Tous","Recherche","Trading","Vente","Vente / trading","Autres");
				iSubSector_id[29] = new Array("0"); iSubSector_value[29] = new Array("Tous"); iSubSector_id[30] = new Array("0"); iSubSector_value[30] = new Array("Tous"); iSubSector_id[31] = new Array("0","105","104","103","102","918"); iSubSector_value[31] = new Array("Tous","Recherche","Structuration","Trading","Vente / marketing","Autres");
				iSubSector_id[32] = new Array("0"); iSubSector_value[32] = new Array("Tous"); iSubSector_id[33] = new Array("0","49","48","51","50","47","910"); iSubSector_value[33] = new Array("Tous","Chargé de recrutement","DRH","Formation et Training","Recherche","Spécialiste rémunération","Autres");
				iSubSector_id[34] = new Array("0","41","44","42","40","43","909"); iSubSector_value[34] = new Array("Tous","Développement et gestion de produit","Liquidation de titres","Relationship management","Service clients","Vente / marketing","Autres");
				iSubSector_id[35] = new Array("0"); iSubSector_value[35] = new Array("Tous"); 
